Mathematik - Geometrie/sabe 3/Kapitel J Körper


J1 Körper wahrnehmen und darstellen

a. Körper erkennen und bewegen
Übung 1: J1 Nr. 2, S. 7
Übung 2: J1 Nr. 4, S. 8 ()
Übung 3: J1 Nr. 6/7, S. 9
Übung 4: J1 Nr. 9, S. 9 ()

b. Körper darstellen
Übung 1: J1 Nr. 22/23, S. 14 (Lösung: 23)
Übung 2: J1 Nr. 24-26, S. 16 (Lösung: 24)
Übung 3: J1 Nr. 31-33, S. 18 (Lösung: 31)
Übung 4: J1 Nr. 38, S. 20

c. Koordinaten im Raum
Übung 1: J1 Nr. 43, S. 21
Übung 2: J1 Nr. 44, S21 (Lösung)
Übung 3: J1 Nr. 47, S.22 (Lösung)
Übung 4: J1 Nr. 48, S. 23 (Lösung)
Übung 5: J1 Nr. 49, S.23 (Lösung)
Übung 6: J1 Nr. 50a, S. 23
Übung 7: J1 Nr. 50b, S. 23
Übung 8: J1 Nr. 50-2 (Koordinatensystem/Risse - Lösung)
Übung 9: J1 Nr. 51, S.23 (Lösung)

Andere Unterlagen:
Link 1: Übung zu den Würfelnetzen
Link 2: Übersicht Würfelnetze
Link 3. Arbeitsblätter zu Würfelnetzen